设备/五金/用具
仪器仪表
工业自动化仪表
RS-TC无线数据传输仪
店铺信息
店铺动态评分
-
描述相符
5.0 -
服务态度
5.0 -
物流服务
5.0
- 店铺信息
- 店铺名称: 武汉岩海工程技术有限公司
- 公司名称: 武汉岩海工程技术有限公司
- 所在地区: 光谷大道62号光谷总部国际2栋27楼
- 联系电话:
商家热推 换一批
店铺热销
热门关注
核心参数
| 产品信息 | ||
|
|
产品名称:RS-TC无线数据传输仪 | |
| 品牌:武汉岩海 | ||
| 型号:RS-TC | ||
| 货号:RS-JY005 | ||
| 简介 | ||
| 一体化设计,内置GPRS通讯模块及GPS全球定位模块; | ||
| 完美配合RS-JYB、RS-JYC静载荷测试仪进行静载数据上传。 | ||
| 用途 | ||
| 与RS-JYB、RS-JYC静载荷测试仪配套进行静载数据上传。 | ||
| 优势 | ||
| 自动校验、断点续传、无差错无遗漏; | ||
| GPRS网络覆盖的位置均可传输; | ||
| 带反馈的主动监控; | ||
| 主动向测试仪索要数据,直到接收到的数据与仪器存储数据完全一致; | ||
| 在设定好IP地址后,无需任何操作; | ||
| 全球定位,定位精度10-15米; | ||
| 已测数据:开机即传,试验数据:每分钟1次实现现场数据实时稳定传输。 | ||
| 技术参数 | ||
| 网络制式 | GPRS网络 | |
| 定位模块 | GPS全球定位系统 | |
| 数据接口 | 1个COM接口,1个GPS天线接口 | |
| 环境温度 | 0℃~40℃允许长时间连续工作 | |
| 电源 | DC12V±5%,功率≤20VA | |
| 电源接口 | 2个DC-IN接口,1个DC-OUT接口(1) | |




匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名